| RANK | 名称 | 即日10万 | 一般10万 | 還元率 | 振込手数料 | 代引手数料 | 送料 | カード手数料 | フレーズ | |
| 1 | 渋谷ギフト |
\84,870 | \90,870 | ハイスピード(即日) | \630 | 不要 | \1,500 | 不要 | 業界No.1を目指します! | |
| 1万円〜 | 87% | |||||||||
| 2 | \84,685 | \87,685 | 新規 | 要(\315で換算) | 不要 | 不要 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠現金化! | ||
| 3万〜30万円 | 85% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 88% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 90% | |||||||||
| 101万円〜 | 相談 | |||||||||
| 3 | かね福
|
\84,300 | \87,300 | 即日 | \700 | 不要 | \1,000 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠でスピードキャッシュバック! | |
| 5万〜30万円 | 86% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 87% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 88% | |||||||||
| 101万円〜 | ご相談 | |||||||||
| 4 | ビー・キャット |
\84,300 | \87,300 | 即日 | \700 | 不要 | \1,000 | 不要【4%】 | クレジットカードのショッピング枠を有効利用して、現金化! | |
| 5万〜30万円 | 86% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 87% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 87% | |||||||||
| 101万円〜 | ご相談 | |||||||||
| 5 | Exellent |
\84,300 | \86,300 | クイック(即日) | \700 | 不要 | \1,000 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠を利用して現金化。 | |
| 5万〜30万円 | 86% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 87% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 89% | |||||||||
| 101万〜300万円 | 応相談 | |||||||||
| 6 | アイクラブ |
\84,010 | \88,010 | 即日 | 要 | 要(サイト参照) | 要(サイト参照) | 不要【4%】 | クレジットカードのショッピング枠を現金化します! | |
| 5万〜30万円 | 86% | \630で換算 | \600で換算 | \760で換算 | ||||||
| 31万〜50万円 | 87% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 89% | |||||||||
| 101万円以上 | ご相談 | |||||||||
| 7 | クイックユニオン |
\83,370 | \87,370 | 即日 | \630 | \1,000 | \1,000 | 不要【4%】 | 簡単,安心,来店不要 お申込み45分以内にキャッシュバック!! | |
| 5〜30万円 | 86% | |||||||||
| 31〜50万円 | 87% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 87% | |||||||||
| 101万円〜 | ご相談 | |||||||||
| 8 | ジオンカード |
\82,500 | - | オンラインコース | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 簡単・安心・来店不要・最大90%のキャッシュバック | |
| 1万〜3万円 | 75.00% | |||||||||
| 3万〜5万円 | 76.50% | |||||||||
| 5万〜10万円 | 78.00% | |||||||||
| 10万〜20万円 | 78.50% | |||||||||
| 20万〜30万円 | 80.00% | |||||||||
| 30万〜40万円 | 82.50% | |||||||||
| 40万〜50万円 | 83.00% | |||||||||
| 50万〜75万円 | 84.00% | |||||||||
| 75万〜100万円 | 84.50% | |||||||||
| 100万〜200万円 | 87.20% | |||||||||
| 200万〜300万円 | 88.50% | |||||||||
| 300万円〜 | お問い合わせ下さい | |||||||||
| 9 | ドリームイプラス Dream-ePlus |
\81,740 | \85,740 | 即日 | \630 | \630 | \1,000 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠を最大92%現金還元 | |
| 〜10万円 | 84% | |||||||||
| 10万〜29万円 | 87% | |||||||||
| 30万〜99万円 | 88% | |||||||||
| 10 | オールマイティ |
\81,630 | \84,630 | 即日(新規) | \630 | \1,000 | \740 | 不要 | おかげさまで創業7周年 | |
| 5万〜30万円 | 84% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 85% | |||||||||
| 51万円〜 | 86% | |||||||||
| 11 | Cash-back.jp |
\81,000 | \81,000 | 得・早!即日コース | 81% | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 最大87%でキャッシュバック |
| スピーディー即日コース | 76% | |||||||||
| スタンダードコース | 81% | |||||||||
| 12 | スマイルキャッシュ |
\80,000 | \86,000 | スーパークイック(嘘) | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 急に「現金」が必要に・・・ | |
| 5万〜10万円 | 72% | |||||||||
| 10万1千〜20万円 | 72% | |||||||||
| 20万1千〜30万円 | 70% | |||||||||
| 30万1千〜50万円 | - | |||||||||
| 50万1千円以上 | - | |||||||||
| 13 | 明和ギフト |
\80,000 | - | 即日のみ | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠で即現金化!全国どこからでもOK | |
| 5〜20万円 | 80% | |||||||||
| 21万〜50万円 | 85% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 90% | |||||||||
| 101万円〜 | 95% | |||||||||
| 14 | アシスト アシスト |
\78,870 | \84,870 | 即日 | 要 \630で換算 |
要 \1,500で換算 |
要 | 不要 | 信頼と実績!おかげさまで5周年を迎えました。 | |
| 5万〜10万円 | 81% | |||||||||
| 11万〜30万円 | 83% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 86% | |||||||||
| 51万円〜 | 87% | |||||||||
| 15 | アップル |
\78,685 | \84,685 | 即日 | \315 | 不要 | \1,000 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠現金化! | |
| 1万〜5万円 | 78% | |||||||||
| 6万〜30万円 | 80% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 84% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 87% | |||||||||
| 101万〜300万円 | 応相談 | |||||||||
| 16 | 御融資将軍 |
\78,300 | \82,300 | 即日 | \700 | 不要 | \1,000 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠を現金化して、リボ払い・分割で楽々返済! | |
| 5万〜9万円 | 76% | |||||||||
| 10万〜29万円 | 80% | |||||||||
| 30万〜49万円 | 81% | |||||||||
| 50万〜99万円 | 82% | |||||||||
| 100万〜299万円 | 83% | |||||||||
| 300万〜500万円 | 85% | |||||||||
| 17 | キャッシュジャパン |
\77,405 | \81,245 | 即日 | \315 | 不要 | \1,000 | 4% | クレジットカードのショッピング枠現金化! | |
| 5万〜10万円 | 82% | |||||||||
| 11万〜30万円 | 84% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 88% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 91% | |||||||||
| 51万〜100万円 | ご相談 | |||||||||
| 18 | キャッシュバリュージャパン |
\77,300 | \80,300 | 即日 | \700 | 不要 | \1,000 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠を現金化。無審査・来店不要で即日キャッシュバック。 | |
| 1万〜5万円 | 75% | |||||||||
| 6万〜10万円 | 79% | |||||||||
| 11万〜30万円 | 83% | |||||||||
| 31万〜50万円 | 85% | |||||||||
| 51万〜100万円 | 88% | |||||||||
| 101万〜300万円 | 90% | |||||||||
| 19 | cashdoor大黒や |
\77,300 | \78,300 | 即日 | \700 | 不要 | \1,000 | 不要 | クレジットカードのショッピング枠で即キャッシュ | |
| 1万〜100万円 | 75〜83% | |||||||||
| 20 | 大吉 |
\75,116 | \79,970 | 即日 | 不要 | 不要 | 不要 | 3.65% | クレジットカードのショッピング枠現金化 | |
| 1万〜4万9千円 | 78% | |||||||||
| 5万〜9万9千円 | 78.5% | |||||||||
| 10万〜19万9千円 | 79% | |||||||||
| 20万〜29万9千円 | 80% | |||||||||
| 30万〜39万9千円 | 80.8% | |||||||||
| 40万〜49万9千円 | 81.6% | |||||||||
| 50万〜99万9千円 | 82.4% | |||||||||
| 70万〜99万9千円 | 83% | |||||||||
| 100万〜149万9千円 | 84.5% | |||||||||
| 150万〜199万9千円 | 86% | |||||||||
| 200万〜249万9千円 | 87.5% | |||||||||
| 250万〜299万9千円 | 89% | |||||||||
| 300万〜 | 相談 | |||||||||
| 21 | 現金買取.com |
\76,100 (Bコース) |
\82,100 (Dコース) |
A | 不要 | 不要 | \1,000 | 不要 | 業界最高!99.6%(300万円〜) ! | |
| 〜3万円 | 57.1% | |||||||||
| 〜7万円 | 63.3% | |||||||||
| 〜10万円 | 70.1% | |||||||||
| 〜30万円 | 72.7% | |||||||||
| 〜50万円 | 73.3% | |||||||||
| 〜100万円 | 74.2% | |||||||||
| 〜200万円 | 77.2% | |||||||||
| 〜300万円 | 78.5% | |||||||||
| 300万円〜 | 80.2% | |||||||||
| 22 | e-cashback service |
\75,300 | \80,000 | 即日 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 新しいカタチのキャッシングサイト | |
| 10万〜99万円 | 75% | |||||||||
| 100万円〜 | ご相談 | |||||||||
| 23 | 三井ギフト |
\74,370 | - | 翌日 | \630 | 不要 | 不要 | 不要 | 即日専門!最短1日で貴方の口座にキャッシュバック! | |
| 〜5万円 | 70% | |||||||||
| 5万1〜30万円 | 75% | |||||||||
| 30万1〜50万円 | 80% | |||||||||
| 50万1円〜 | 85% | |||||||||
| 24 | ビーカード |
\74,300 | \80,300 | 即日 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 最高99.5%キャッシュバック | |
| 1万〜4万9千円 | 70.4% | |||||||||
| 5万〜9万9千円 | 73.7% | |||||||||
| 10万〜19万9千円 | 74.3% | |||||||||
| 20万〜29万9千円 | 74.9% | |||||||||
| 30万〜39万9千円 | 74.8% | |||||||||
| 40万〜49万9千円 | 82.8% | |||||||||
| 50万〜99万9千円 | 83.7% | |||||||||
| 100万〜199万9千円 | 87.5% | |||||||||
| 200万〜299万9千円 | 88.5% | |||||||||
| 300万円〜 | 90.1% | |||||||||
| 25 | e-ギフト |
\74,000 | \81,000 | スーパークイック | 要 | 不要 | 要 | 不要 | 信頼と実績のe-ギフト | |
| 5〜9万円 | 70% | |||||||||
| 10〜29万円 | 71% | |||||||||
| 30〜49万円 | 72% | |||||||||
| 50〜99万円 | 73% | |||||||||
| 100〜300万円 | - | |||||||||
| 26 | e-キャッシュバンク |
\72,760 | - | 即日 | \840 | 不要 | \1,800 | 不要 | お金の相談って苦手・・・ | |
| 5万円〜 | 71.3% | |||||||||
| 10万円〜 | 75.4% | |||||||||
| 20万円〜 | 75.7% | |||||||||
| 30万円〜 | 81.3% | |||||||||
| 40万円〜 | 81.5% | |||||||||
| 50万円〜 | 82.2% | |||||||||
| 100万円〜 | 83.4% | |||||||||
| 200万円〜 | 84.5% | |||||||||
| 300万円〜 | 99.5% | |||||||||
| 27 | アイエンス |
\70,300 | \80,300 | 即日 | \700 | 不要 | \1,000 | 不要 | 愛あるサイエンス | |
| 5万〜9万円 | 70% | |||||||||
| 10万〜29万円 | 72% | |||||||||
| 30万〜49万円 | 74% | |||||||||
| 50万〜99万円 | 76% | |||||||||
| 100万〜300万円 | 80% | |||||||||
| 28 | スピードキャッシュ |
\70,300 | \80,300 | スピード | \700 | 不要 | \1,000 | 不要 | 安心と信頼をお届けするスピードキャッシュ | |
| 5万〜9万円 | 70% | |||||||||
| 10万〜29万円 | 72% | |||||||||
| 30万〜49万円 | 74% | |||||||||
| 50万〜99万円 | 76% | |||||||||
| 100〜300万円 | 80% | |||||||||
| 29 | 青葉 |
不明 | 不明 | 即日 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 全国どこでも最短5分・高換金率で現金化! | |
| 〜50万円 | 最大87% | |||||||||
| 50万円〜 | 最大88% | |||||||||
| 30 | マネービルド |
不明 | 不明 | WEBサイト参照 | \262 | 不明 | \800 | 不明 | クレジットカードのショッピング枠現金化! | |
― クレジットカードのショッピング枠を現金化 比較ランキングベスト30 ―
近頃、利用者の急増している「クレジットカードのショッピング枠を現金化」システム。多くの企業がある中、還元率(キャッシュバック率)を基準に、正当で公平な比較のもとランキングを行ってみました。
なお、ほとんどの企業が「即日(商品を受け取った日に入金)」と「一般(商品を受け取って数日後に入金)」との2種類のサービスを設け、それぞれで還元率を設定しています。当サイトでは「即日10万円」及び「一般10万円」を基準にランキングしました。
また、当サイトでは省略しましたが、まれに「当日入金」をうたい文句にしている会社もあります。しかしあまり確実ではないようなので、利用する場合は事前に各社にお問合せすることをお薦めします。
※還元率の設定の仕方は、各企業によって差があり、統一されておりません。金額や条件によってランキングは違ってきますので、実際に利用する際は、ご自分の条件にあてはめて各会社に確認されることをお薦めします。

